
Draktauksjonen 18/19
Nå er draktauksjonen av draktene brukt sesongen 18/19 i gang. Auksjonen finner sted på Facebook.
Er du ikke på Facebook? Ta kontakt med oss på auksjon@comethockey.no
Auksjonsreglement og viktig informasjon:
——————————————————
Bud legges inn ved å kommentere under våre innlegg på denne siden.
Dersom man ønsker å være anonym vil det være mulig å
sende oss privat melding med bud, så legger vi dette ut som anonymt bud i kommentarfeltet.
Eventuelt kan man sende mail til auksjon@comethockey.no
Send gjerne en melding dersom du har spørsmål om det vi selger.
Auksjonen avsluttes onsdag 20/03-2019 kl. 19:00
15 minutters regelen:
På denne gruppen er 15 minutters regelen obligatorisk.
Det skal legges til tid helt til alle deltagerne, i en budkrig, har bydd seg ferdig.
Når siste bud har stått i 15 minutter etter tidligere oppgitt tid, er auksjonen over.
Det betyr at regelen tar utgangspunkt i siste bud FØR budfrist, ikke budfrist.
Kun budgivere som deltar i de siste minuttene av en auksjon, kan benytte denne reglen.
Reglen har til hensikt å la alle partene i en såkalt budkrig ha en rettferdig mulighet
til å komme med et motbud. Alle må rette seg etter Facebook sin klokke da den er lik for alle.
VIKTIG:
Bud på Facebook regnes etter avtaleloven som en skriftlig kontrakt som er bindende
for både kjøper og selger etter avtaleloven. Legg derfor ikke inn bud hvis du er usikker.
Utropspris på alle kampdrakter er kr: 600,-. Minste budøkning er kr: 50,-
#28 har utropspris 300,-, denne er uten navn
Etter at draktauksjon er ferdig vil vi annonsere når og hvor draktene kan hentes og betales.
Sist oppdatert: 20.03.19 19.05
SPILLER | BUDLEDER | BUD I KR |
#2 Aleksander Holberg GRØNN | Tore | 600 kr |
#2 Aleksander Holberg HVIT | ||
#3 Simon Westin GRØNN | Ragnar Knudsen | 600 kr |
#3 Simon Westin Hvit | ||
#7 Charley Berg GRØNN | ||
#7 Charley Berg HVIT | ||
#8 Paulius Gintautas GRØNN | Gard Sondre Nøstvik | 650 kr |
#8 Paulius Gintautas HVIT | Bente Irene Olsen | 600 kr |
#13 Fredrik Løken Pedersen GRØNN | ||
#13 Fredrik Løken Pedersen HVIT | ||
#14 Oliver Jigarp GRØNN | ||
#14 Oliver Jigarp HVIT | ||
#15 Henrik Holme GRØNN | ||
#15 Henrik Holme HVIT | ||
#17 Dan Nygård HVIT | Jon Petter Paulsen | 600 kr |
#20 Alexander Høvik GRØNN | Loralee Jane Ånnerud | 600 kr |
#20 Alexander Høvik HVIT | ||
#22 Oliver Pihlström GRØNN | Adrian Musa | 600 kr |
#22 Oliver Pihlström HVIT | Adrian Musa | 600 kr |
#27 Jesper Kolle Nipe GRØNN | Rino Bjerkeli | 800 kr |
#27 Jesper Kolle Nipe HVIT | Randi Berge Kristiansen | 800 kr |
#28 Uten navn HVIT |
Georg Einar Lorentzen |
500 kr |
#30 Marcus Dahl GRØNN | Emil Miguel Berg | 650 kr |
#30 Marcus Dahl HVIT | ||
#31 Adrian Johnsen GRØNN | Kjell Erik Johnsen | 600 kr |
#31 Adrian Johnsen HVIT | ||
#40 Håkon Vaglen GRØNN | Renathe Torp Olsen | 600 kr |
#40 Håkon Vaglen HVIT | ||
#43 Ilja Cetvertak GRØNN | Kent Stenersen | 700 kr |
#43 Ilja Cetvertak HVIT | Paulsen Jon Petter | 600 kr |
#50 Tuukka Smura GRØNN | Cecilie Lande | 700 kr |
#50 Tuukka Smura HVIT | Annonym | 600 kr |
#56 Martin Bjørsland GRØNN | ||
#56 Martin Bjørsland HVIT | ||
#61 Henrik Borgersen GRØNN | Marlene Lauritzen | 600 kr |
#61 Henrik Borgersen HVIT | Marlene Lauritzen | 600 kr |
#67 Tobias Hurrød GRØNN | ||
#67 Tobias Hurrød HVIT | ||
#69 Einar Egeland GRØNN | Rune Supermainn Jonsdal | 1000 kr |
#69 Einar Egeland HVIT | Henrik Olsen Ingerø | 600 kr |
#80 Ole Sydvold GRØNN | ||
#80 Ole Sydvold HVIT | Bente Irene Olsen | 600 kr |
#82 Patrick Karlsen-Wessel GRØNN | Karlsen | 600 kr |
#82 Patrick Karlsen-Wessel HVIT | ||
#85 Jakob Klang GRØNN | ||
#85 Jakob Klang HVIT | ||
#87 Geir Arne Karrestad HVIT | Marte Hansen | 600 kr |
#90 Robin Olsen-Syversen GRØNN | Trond Lauridsen | 700 kr |
#90 Robin Olsen Syversen HVIT | Ragnar Knudsen | 600 kr |
#95 Ugnius Cizas GRØNN | ||
#95 Ugnius Cizas HVIT |
Legg igjen en kommentar